Mitglieder aus der Wirtschaft
Schon 108 außerordentliche Mitglieder unterstützen unsere Arbeit beim Kompost & Biogas Verband Österreich. Werden auch Sie Mitglied und unterstützen Sie uns in unserer gemeinnützigen Verbandsarbeit für die Branche!
Die Mitgliedschaftsanfrage finden Sie hier.
Hier aufgelistet finden Sie 103 Firmen und 5 Privatpersonen, welche bei uns Mitglied sind:
| Name | PLZ | Ort |
|---|---|---|
| 2G Energy AG | 48619 | Heek (D) |
| AAT Abwasser- und Abfalltechnik GmbH | 6960 | Wolfurt |
| AB Energy Deutschland GmbH | 83026 | Rosenheim |
| Agrarservice Grafenegg GmbH | 3485 | Grafenegg |
| agriKomp GmbH | 91732 | Merkendorf |
| Agrinz Technologies GmbH | 8430 | Leibnitz |
| agriportance GmbH | 48155 | Münster |
| Agrointeg s.r.o. | 61300 | Brno (CZ) |
| Agrotel HandelsgmbH | 4761 | Enzenkirchen |
| AGRU Kunststofftechnik GmbH | 4540 | Bad Hall |
| Alzinger Maschinenbau GmbH | 84069 | Schierling (D) |
| ANDRITZ AG | 1120 | Wien |
| Ascendum Baumaschinen Österreich GmbH | 5101 | Bergheim |
| autarkize GmbH | 87663 | Lengenwang (D) |
| AWITE Bioenergie GmbH | 85416 | Langenbach-Niederhummel (D) |
| AWV Mürzverband | 8605 | Kapfenberg |
| AWV Oberes Perschlingtal | 3140 | Mauterheim |
| Bandel KG | 3623 | Kottes-Purk |
| Bauertech GmbH | 3254 | Bergland |
| BDI-BioEnergy International GmbH | 8074 | Raaba |
| Bilgeri Environtec GmbH | 6714 | Nüziders |
| BioG Biogastechnik GmbH | 4972 | Utzenaich |
| BIOGEST® Bioquadrat Energie- und Wassertechnik Holding GmbH | 1100 | Wien |
| Biomasseverband Ö | 1010 | Wien |
| BOKU Wien, Inst. f. Abfallwirtschaft | 1190 | Wien |
| Botres Global GmbH | 8075 | Hart bei Graz |
| Central European Gas Hub AG | 1210 | Wien |
| CH4 plus Projekt GmbH | 3385 | Markersdorf |
| Compost Systems GmbH | 4600 | Wels |
| CTex Solutions GmbH | 7574 | Burgauberg |
| decos-re d.o.o. | 1236 | Trzin (SLO) |
| DURAPARTS GmbH | 4810 | Gmunden |
| Energie Institut | 4020 | Linz |
| Energiewerkstatt | 5211 | Friedburg |
| EnviCare Engineering GmbH | 8042 | Graz |
| EnviTec Anlagenbau GmbH & Co KG | 48369 | Saerbeck (D) |
| EVN Wärmekraftwerke GmbH | 2344 | Maria Enzersdorf |
| Evonik Fibres GmbH | 4861 | Schörfling |
| Fachverband Biogas e.V. | 85356 | Freising (D) |
| Fachvereinigung Bayrischer Komposthersteller e.V. | 82515 | Wolfratshausen (D) |
| Feistmantl Cleaning Systems GmbH | 6130 | Schwaz |
| FH OÖ StudienbetriebsgmbH, Bio- und Umwelttechnik | 4600 | Wels |
| Finsterwalder Umwelttechnik GmbH & Co KG | 83233 | Bernau (D) |
| Frauscher Thermal Motors GmbH | 4774 | St. Marienkirchen |
| Gerhard Ochsner e.U. | 4020 | Linz |
| greencert Umweltgutachter GmbH - Niederlassung Österreich | 4050 | Traun |
| Hach GmbH | 1140 | Wien |
| Hörmann GmbH & Co KG | 3352 | St. Peter/Au |
| Huber Recyclingtechnik GmbH | 2483 | Ebreichsdorf |
| Hungarian Compost Association | 2100 | Gödöllö |
| IBL Ziviltechniker GmbH | 3372 | Blindenmarkt |
| IET Energy GmbH | 9500 | Villach |
| IFA Tulln, AG Anaerobtechnologie | 3430 | Tulln |
| IFE Aufbereitungstechnik GmbH | 3340 | Waidhofen/Ybbs |
| illwerke vkw AG | 6900 | Bregenz |
| Ingenieurbüro Reinhold Waltenberger | 8010 | Graz |
| Ing. Teubel Umwelttechnik e. U. | 1220 | Wien |
| INNIO Jenbacher GmbH & Co OG | 6200 | Jenbach |
| JCB TracTechnik GmbH | 1230 | Wien |
| Jenz Österreich GmbH | 3072 | Kasten |
| Komptech GmbH | 8130 | Frohleiten |
| Lindner Recyclingtech GmbH | 9800 | Spittal/Drau |
| Linz Service GmbH | 4021 | Linz |
| Maschinen Schmidberger GmbH | 86672 | Neukirchen |
| Meiko Green Waste Solutions Österreich GmbH | 1230 | Wien |
| MG Handel GmbH | 4063 | Hörsching |
| Montanuniversität Leoben - Lehrstuhl für Abfallverwertungstechnik und Abfallwirtschaft | 8700 | Leoben |
| MRU Messtechnik GmbH | 2700 | Wr. Neustadt |
| Müller Abfallprojekte GmbH | 4675 | Weibern |
| Münzer Bioindustrie GmbH | 1220 | Wien |
| MWM Austria GmbH | 6130 | Schwaz |
| Nahtec GmbH | 8403 | Lebring |
| NILS AG | 6300 | Wörgl |
| NÖ Energie- und Umweltagentur GmbH | 3100 | St. Pölten |
| PBEG GmbH | 2813 | Lichtenegg |
| planergy GmbH | 8042 | Graz |
| Planungsbüro Minichshofer GmbH | 4470 | Enns |
| Pöttinger Entsorgungstechnik GmbH & Co KG | 4710 | Grieskirchen |
| PowerUP GmbH | 6135 | Stans |
| Pusch & Schinnerl GmbH | 8130 | Frohnleiten |
| Quanturi | 02600 | Espoo-Finnland |
| RAB GmbH | 5020 | Salzburg |
| Reinhaltungsverband Region Neusiedler See - Wesufer | 7081 | Schützen/Geb. |
| Rottenkolber Umwelttechnik | 2435 | Ebergassing |
| Sattler PRO-TEX GmbH | 8077 | Gössendorf |
| Schaumann BioEnergy GmbH & Co KG | 2345 | Brunn am Gebirge |
| SPEX Engineering GmbH | 4880 | St. Georgen im Attergau |
| STX Commodities B.V. | 1017 | Amsterdam (NL) |
| Syncraft Engine Services GmbH | 6212 | Maurach |
| Tecon - textile constructions GmbH | 8262 | Ilz |
| Thöni Industriebetriebe GmbH | 6410 | Telfs |
| TU Wien, Inst. f. Verfahrens-, Umwelttechnik und techn. Biowissenschaften | 1060 | Wien |
| Variowelt Wallern | 4702 | Wallern |
| Vermeer AG | 4360 | Grein |
| VÖEB - Verband Öst. Entsorgungsbetriebe | 1030 | Wien |
| Wanggo Gummitechnik GmbH | 4040 | Linz |
| waste2energy GmbH | 1010 | Wien |
| WECOM GmbH | 1010 | Wien |
| Werba-Chem GmbH | 1010 | Wien |
| Westeria GmbH | 48346 | Ostbevern (D) |
| DI Herbert Windisch | 5061 | Elsbethen |
| Winkelbauer GmbH | 8184 | Anger |
| Wolf Systembau GmbH | 4644 | Scharnstein |
| Laurin Gmeiner | 6861 | Alberschwende |
| Walter Klingenbrunner | 3451 | Michelhausen |
| Christian Natter | 6952 | Sibratsgfäll |
| Reinhold Reis | 3741 | Pulkau |
| N.N. | 1140 | Wien |
