Kompost Kongress
Jetzt anmelden! Von 11. bis 12. November 2026 findet der 3. Österreichische Kompostkongress, dieses Jahr im Francisco Josephinum (Schloss Weinzierl) in Wieselburg, statt.
Wann: 11. bis 12. November 2026
Wo: Francisco Josephinum, Schloss Weinzierl, Weinzierl 1, 3250 Wieselburg
Unsere Premiumpartner:
- Was tut sich bei Gesetzen und Normen im Kompostsektor?
- Was bewegt die Branche? (Kompostqualität)
- Kompost/Komposterden und Kompostsubstrate/Kultursubstrate
- Was ist Kompost wert? (Praktikerberichte)
- Technologiepräsentationen
| Uhrzeit | Programmpunkt | Vortragende(r) und Titel |
|---|---|---|
| 09:00 bis 09:50 Uhr | Eröffnung | Dir. HR DI Martin Kerschbaumer, Francisco Josephinum Obmann Hubert Seiringer, KBVÖ BM Mag. Norbert Totschnig, BMLUK LH-Frau Stv. Dr. Stephan Pernkopf, Land NÖ Präs. Dr. Christian Macho, ARGE AWV |
| 09:50 bis 10:15 Uhr | Kaffeepause | |
| 10:15 bis 12:00 Uhr | Session 1: Was tut sich bei Gesetzen und Normen im Kompostsektor? | Mag.a Evelyn Wolfslehner, BMLUK Die neue Kompostverordnung Ing. DI Bernhard Gamerith, Compost Systems GmbH "Neuer" Stand der Technik Kompostierung DI Dr. Bernhard Stürmer, KBVÖ Qualitätssicherung auf Kompostanlagen: Fit für die Kompostverordnung? Ing. Mag. Leopold Schalhas, Land NÖ Umsetzung der Kompostverordnung aus Sicht der Abteilung WST1 |
| 12:00 bis 13:45 Uhr | Mittagspause | |
| 13:45 bis 15:00 Uhr | Session 2: Was bewegt die Branche? | Paul Zarzer, Land OÖ Neue Regeln, alte Standards: Wo Normen angepasst werden müssen Mag. Dr. Dietmar Öttl, Land Stmk. Grundlagen der Emissionen und Immissionen von Kompostanlagen Dr. Christian Zafiu, BOKU Sind bioabbaubare Verpackungen kompostierbar? Mag. Christian Ehrenhauser, Econs Consulting GmbH Erhöhung des Energie-Autarkiegrades bei Kompostanlagen |
| 15:00 bis 15:45 Uhr | Kaffeepause | |
| 15:45 bis 17:00 Uhr | Session 3: Kompost / Komposterden und Kompostsubstrate / Kultursubstrate | Andrea Klinger BSc MSc und Jasmin Gierlinger, AGES Kultursubstrate - Grundlagen, Qualitätsstandards und Einsatzfelder DI Erwin Pfundtner, AGES Kultursubstrate vs. Kompostprodukte: Abgrenzung und richtige Deklaration Ing. Annemarie Nowak, MA 48 Herstellung und Anwendung von Komposterden gemäß Kompostverordnung DI Katharina Mauss, Grünstattgrau Substrate für Dachbegrünungen - Anforderungen und Besonderheiten |
| 17:00 bis 17:30 Uhr | Zusammenfassung | |
| 17:30 bis 22:00 Uhr | Abendveranstaltung mit Live-Musik |
Programm 12. November 2026
| Uhrzeit | Programmpunkt | Vortragende(r) und Titel |
|---|---|---|
| 09:00 bis 10:25 Uhr | Session 1: Was ist Kompost wert? | Angelika Lübke-Hildebrandt, URS Landmanagement Kompostqualität - Schlüssel zu Wasserspeicherfähigkeit und Bodenfruchtbarkeit Ing. Manuel Böhm, HUMUS Bewegung Kompost in der regenerativen Landwirtschaft Mst.In Gabriele Höfler, LINI Landlabor Kompost im Netzwerk: Mehr Wert durch Zusammenarbeit Dr. Stefanie Siebert, ECN Langfristige Anwendung von Kompost - Vorteile für die Bodengesundheit Dr. Johannes Pulsfort, WU Wien Was ist der Kohlenstoff im Kompost wert? Zertifizierung, Register und Marktzugang nach EU-Rahmen |
| 10:25 bis 11:10 Uhr | Kaffeepause | |
| 11:10 bis 12:40 Uhr | Session 2: Berichte aus der Praxis | Jens Giller, Laurus Management und Qualitätssicherung GmbH KMQS neu - Die umfassende Software für die Kompostanlage Martin Mairhofer, Kompostanlage Mairhofer Digitales Anlieferungserfassungssystem Valentin Seiringer, Kompostanlage Seiringer Klimapositive Kompostanlage - wirtschaftlich und energieeffizient Birgit Simon, Abfallwirtschaftsbetrieb des Wetteraukreises Sauberer Bioabfall durch KI-gestützte Kontrolle und bessere Öffentlichkeitsarbeit Ing. Thomas Aichbauer, Aichbauer Kompost Wertschöpfung statt Wegschaffen Karoline Eigner, Kompostieranlage Eigner Kompostschule am Bauernhof |
| 12:40 bis 13:30 Uhr | Technologiepräsentationen | Lukas Sinawehl, Sinawehl GmbH Umwelttechnik Nassabfall-Aufbereitung vor der Kompostierung Ing. Jürgen Huber, Huber Recyclingtechnik GmbH und Rudolf Huemer, Huemer Kompost GmbH Herstellung von Qualitätskompost mit SPALECK-Siebtechnologie Fabian Reutter, Blue Energy Group AG Vom Siebüberlauf zur Energiequelle - Zusätzliche Wertschöpfung für Kompostierungsbetriebe durch Biomassevergasung Roland Schalko, Agrotel Ceno Tec Kompostüberdachungs-Lösungen & textiler Hallenbau |
| 13:30 bis 15:30 Uhr | Besichtigung Seiringer Umweltservice GmbH (inkl. Imbiss) | Maßnamen zur energieeffizienten Kompostierung in der Praxis |
—–> Programm
