Biomethan in Österreich
aktuelle Biomethan Produktionen in Österreich
Ort | Betreiber | Verfahren und Verwendung |
---|---|---|
Bruck/Leitha | Energiepark Bruck/Leitha | Membran |
Engerwitzdorf | Naturgas Engerwitzdorf GmbH | Aminwäsche |
Pucking | OÖ Gas-Wärme GmbH | PSA - Erste Biogasaufbereitungsanlage in Österreich, leider schon stillgelegt |
Eugendorf | GRASKRAFT REITBACH | PSA - zertifiziertes Biomethan aus dem Erdgasnetz (CNG-Tankstelle) |
Asten | Linz AG | DWW - Einspeisung des Biomethans ins Erdgasnetz |
Margarethen am Moos | EVM | Membrantechnologie - Netzeinspeisung, Tankstelle |
Wiener Neustadt | EVN | Membrantechnologie |
Rechnitz | Entsorgung Stipitz | PSA - CBG Inseltankstelle - reines Biomethan tankbar |
Steindorf | Graskraft Steindorf e.G. | PSA - Einspeisung des Biomethans ins Erdgasnetz |
Schlitters | TIGAS | PSA – CBG Inseltankstelle – reines Biomethan tankbar |
Lustenau | Häusle GmbH | PSA - Einspeisung des Biomethans ins Erdgasnetz |
Wien | MA48 | Membrantechnologie |
Zell am See | ZEMKA | PSA |
Strass | NGS Naturgas GmbH | PSA |
Frastanz | 11er Nahrungsmittel GmbH | Membrantechnologie |
Produktionskapazität (Aufbereitungsanlagen, die ins öffentliche Netz einspeisen): rund 3.000 Nm3/h
Methangehalt aufbereitetes Biogas: Mit den derzeit eingesetzten Gasaufbereitungsverfahren können Qualitäten mit 99,99% Methan-Anteil erreicht werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Qualitätskriterien für Kraftstoff liegen bei mindestens 96 Prozent und für die Einspeisung ins Erdgasnetz bei mindestens 98 Prozent.
Eingesetzte Substrate:
- nachwachsende Rohstoffe (NaWaRo)
- Wirtschaftsdünger aus der Nutztierhaltung
- organische Reststoffe (u. a. Abfälle aus Lebensmittelindustrie)