Programm Grüngaskongress
Beim diesjährigen Grüngaskongress erwarten Sie wieder hochkarätige Vorträge.
Unser vorläufiges Programm zum Ansehen finden Sie in Kürze hier. Mehr über unsere Referenten erfahren Sie in Kürze hier.
KURZPROGRAMM
1. Dezember 2026 – Grüngas-Tag
| Uhrzeit | Programmpunkt |
|---|---|
| 09:00 bis 10:00 Uhr | Eröffnung |
| 10:00 bis 10:40 Uhr | Kaffeepause |
| 10:40 bis 12:10 Uhr | Session I: Grüne Chemie |
| 12:10 bis 13:30 Uhr | Mittagspause |
| 13:30 bis 15:00 Uhr | Session II: Nachhaltigkeit & Herkunftsnachweis |
| 15:00 bis 16:00 Uhr | Kaffeepause |
| 16:00 bis 17:30 Uhr | Session III: H2 & CO2 |
2. Dezember 2026 – Biogas-Tag
| Uhrzeit | Programmpunkt |
|---|---|
| 09:00 bis 10:00 Uhr | Eröffnung |
| 10:00 bis 10:50 Uhr | Kaffeepause |
| 10:50 bis 12:20 Uhr | Session I: Flexible Stromvermarktung |
| 12:20 bis 13:40 Uhr | Mittagspause |
| 13:40 bis 15:10 Uhr | Session II: Biomethan |
| 15:10 bis 16:10 Uhr | Kaffeepause |
| 16:10 bis 18:00 Uhr | Session III: Bioökonomie und Zusammenfassung |
| 18:00 bis 22:00 Uhr | Abendveranstaltung mit Live-Musik |
3. Dezember 2026 – Biogasbetreiber-Tag (halber Tag)
| Uhrzeit | Programmpunkt |
|---|---|
| 09:00 bis 10:25 Uhr | AK Biogas (allgemein zugänglich) |
| 10:25 bis 11:15 Uhr | Kaffeepause |
| 11:15 bis 12:40 Uhr | AK Biogas (nur für BiogasanlagenbetreiberInnen im Arbeitskreis) |
Reisen Sie öffentlich zur Veranstaltung! Es ist nicht nur äußerst gemütlich, sondern auch CO2-sparend mit dem Zug bzw. dem Bus anzureisen.
Hier finden Sie weitere Infos zur Anreise mit den Öffis oder dem Auto.
