Methanerträge
Je nach Art des eingesetzten Substrats unterscheidet sich der Gasertrag.
Richtwerte von TS-Gehalt und Methanertrag verschiedener Substrate [KTBL 2005; Schulz u. Eder 2006]
| Substrat | TS | davon oTS | Biogas | Methan | |
|---|---|---|---|---|---|
| [%] | [%] | [lN/kg oTS] | [%] CH4 | [lN / kg oTS | |
| Wirtschaftsdünger | |||||
| Hühnerkot (ohne Stroh) | 45 | 75 | 500 | 65 | 325 |
| Rindergülle (mit Futterresten) | 8 | 80 | 370 | 55 | 204 |
| Rindergülle (ohne Futterresten) | 8 | 80 | 280 | 55 | 154 |
| Ackerfrüchte | |||||
| Kartoffel, gemust | 22 | 94 | 730 | 52 | 379 |
| Maissilage, milchreif 1.) | 22 | 95 | 570 | 52 | 296 |
| Maissilage, teigreif 1.) | 30 | 96 | 600 | 52 | 312 |
| Maissilage, wachsreif, körnerreich 1.) | 35 | 96 | 600 | 52 | 312 |
| Massenrüben/Futterrüben | 11 | 88 | 700 | 52 | 364 |
| Roggen-GPS | 33 | 95 | 615 | 55 | 338 |
| Weizenstroh, kurz gehäckselt | 86 | 92 | 370 | 51 | 188 |
| Zuckerrüben | 23 | 92 | 700 | 51 | 357 |
| Ackergräser/Leguminosenmischungen | 35 | 88 | 302 | 54 | 163 |
| Grassilage | 25 | 88 | 560 | 54 | 302 |
| Substrate aus der Weiterverarbeitung und organische Reststoffe | |||||
| Altbrot | 65 | 97 | 760 | 53 | 403 |
| Frittierfett | 65 | 87 | 1000 | 68 | 680 |
| Speisereste 2) | 16 | 87 | 680 | 60 | 408 |
| Obsttrester, frisch und unbehandelt | 22 | 98 | 520 | 52 | 207 |
| Panseninhalt | 15 | 84 | 480 | 55 | 264 |
1) Ganzpflanze 2) mittl. Fettgehalt
