Biomethan in Österreich
Hier finden sie Biomethan-Anbieter und Biomethan-Produzenten in Österreich (Stand: Jänner 2022):
Aktuelle Biomethan-Anbieter in Österreich
| Anbieter/Lieferant | Produkt | Homepage | Ansprechpartner | Telefonnummer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie AG OÖ | Biogas Plus | www.energieag.at | Privat- und Gewerbekunden (Jahresverbrauch kleiner 100.000 kWh Strom und/oder 400.000 kWh Gas): Servicehotline | service@energieag.at | +43 800 81 8000 |
| Energie AG OÖ | Biogas Plus | www.energieag.at | Businesskunden: Andreas Lehmann | andreas.lehmann@energieag.at | +43 5 9000 6014 |
| Energie Steiermark AG | Naturgas | www.e-steiermark.com | Herwig Stöfan | herwig.stoefan@e-steiermark.com | |
| EVN AG | Optima Flex/Float/Garant BioGas | www.evn.at | Mag. Silke Fürnsinn | silke.fuernsinn@evn.at | +43 2236 200 12153 |
| VKW | Vorarlberger Biogas20/Biogas100 | www.vkw.at | Dr. Karl Dörler | karl.doerler@vkw.at | +43 5574 601 72030 |
| ÖKOSTROM AG | Gas Future 10/20/100 b2b | oekostrom.at | Privat- und Gewerbekunden: Kundenservice | office@oekostrom.at | +43 5 0575 555 |
| easy green energy GmbH | Easy Gas Future | www.gogreenenergy.at | Christoph Neugebauer | marketing@easygreenenergy.at | |
| LINZ AG (LINZ GAS Vertrieb GmbH & Co KG) | Mein Naturgas30 | www.linzag.at | Kundenservice | erdgas@linzag.at | +43 732 3400 8000 |
Aktuelle Biomethan-Produzenten in Österreich
| Ort | Betreiber | Verfahren und Verwendung |
|---|---|---|
| Bruck/Leitha | Energiepark Bruck/Leitha | Membran |
| Engerwitzdorf | Naturgas Engerwitzdorf GmbH | Aminwäsche |
| Pucking | OÖ Gas-Wärme GmbH | PSA - Erste Biogasaufbereitungsanlage in Österreich, leider schon stillgelegt |
| Eugendorf | Graskraft Reitbach | PSA - zertifiziertes Biomethan aus dem Erdgasnetz (CNG-Tankstelle) |
| Asten | Linz AG | DWW - Einspeisung des Biomethans ins Erdgasnetz |
| Margarethen am Moos | EVM | Membrantechnologie - Netzeinspeisung, Tankstelle |
| Wiener Neustadt | EVN | Membrantechnologie |
| Rechnitz | Entsorgung Stipitz | PSA - CBG Inseltankstelle - reines Biomethan tankbar |
| Steindorf | Graskraft Steindorf e.G. | PSA - Einspeisung des Biomethans ins Erdgasnetz |
| Schlitters | TIGAS | PSA – CBG Inseltankstelle – reines Biomethan tankbar |
| Lustenau | Loacker Recycling GmbH | Membrantechnologie |
| Wien | MA48 | Membrantechnologie |
| Zell am See | ZEMKA | PSA |
| Strass | NGS Naturgas GmbH | PSA |
| Frastanz | 11er Nahrungsmittel GmbH | Membrantechnologie |
| Wallern an der Trattnach | Biogas Trattnachtal GmbH | Membrantechnologie |
| Lichtenwörth | EVN Wärme GmbH in Kooperation mit der ÖKO-Energiegemeinschaft Lichtenwörth | Membrantechnologie |
| Wildon | ÖSG GmbH | Membrantechnologie |
Produktionskapazität (Aufbereitungsanlagen, die ins öffentliche Netz einspeisen): rund 3.000 Nm3/h
Methangehalt aufbereitetes Biogas: Mit den derzeit eingesetzten Gasaufbereitungsverfahren können Qualitäten mit 99,99% Methan-Anteil erreicht werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Qualitätskriterien für Kraftstoff liegen bei mindestens 96 Prozent und für die Einspeisung ins Erdgasnetz bei mindestens 98 Prozent.
Eingesetzte Substrate:
- nachwachsende Rohstoffe (NaWaRo)
- Wirtschaftsdünger aus der Nutztierhaltung
- organische Reststoffe (u. a. Abfälle aus Lebensmittelindustrie)
