Kärnten
Alle Anlagen, die Sie hier sehen sind Mitglied beim Kompost & Biogas Verband. Über die Qualitätssicherung (QS) können Sie sich hier informieren.
Zum Status der Zertifizierung:
Dieses Zeichen bedeutet, dass die Anlage zertifiziert ist.
Kein Zeichen bedeutet, dass die Zertifizierung für diese Anlage noch nicht abgeschlossen ist.
| zurück zur Kartenansicht | Nutzen Sie die Suche um z.B. nach PLZ zu filtern |
| Name | PLZ | Ort | QS Zertifzierung | Homepage |
|---|---|---|---|---|
| AWV Spittal/Drau | 9800 | Spittal an der Drau | www.awvspittal.at | |
| AWV Westkärnten | 9620 | Hermagor | www.ok-kompost.at | |
| AWV Westkärnten -Dellach/Gail | 9635 | Dellach/Gail | www.ok-kompost.at | |
| AWV Westkänten - Greifenburg | 9761 | Greifenburg | www.ok-kompost.at | |
| AWV Westkärnten - Heiligenblut | 9844 | Heiligenblut | ||
| AWV Westkärnten - Hermagor | 9620 | Hermagor | ||
| AWV Westkärnten - Irschen | 9871 | Oberdrauburg | ||
| AWV Westkärnten - Rangersdorf | 9833 | Rangersdorf | ||
| AWV Westkärnten - Steinfeld | 9754 | Radlach | ||
| Die Kompostmacher - Grasser | 9220 | Velden | www.die-kompostmacher.at | |
| Marktgemeinde Eberndorf | 9141 | Eberndorf |
